RECORDS DES ATHLÈTES DE BRUGES DEPUIS 2010
BENJAMIN(E)S
|
|
MINIMES
|
|
CADET(TE)S
|
|
EPREUVE | PERF | NOM | DATE/LIEU |
50m | |||
60m | 9"67 | DART Oceane | 11/03/12 Bordeaux |
100m | 13"3 | LE GOFF Oceane | 08/05/10 Talence |
150m | |||
200m | 30"70 | BLONS Estelle | 02/04/11 Talence |
400m | 67"09 | BLONS Estelle | 19/06/11 Villeneuve sur Lot |
800m | 2'31"41 | BLONS Estelle | 23/05/10 Villeneuve sur Lot |
1000m | 5'42"62 | BLONS Estelle | 06/06/10 Pau |
1500m | 6'36"47 | GUENA Charlotte | 08/05/11 Talence |
2000m | |||
3000m | 15'14"51 | GUENA Charlotte | 05/06/11 Talence |
50mH | |||
60mH | 10"11 | JOUANNO Camille | 11/03/12 Bordeaux |
80mH | |||
100mH | 14"97 | LE GOFF Oceane | 15/05/10 Pessac |
200mH | |||
320mH | |||
Hauteur | 1m50 | LE GOFF Oceane | 02/05/10 Pessac |
Perche | 2m45 | BLONS Estelle | 26/06/11 Perigueux |
Longueur | 5m26 | LE GOFF Oceane | 30/05/10 Cenon |
T-Saut | 10m45 | LE GOFF Oceane | 15/05/10 Pessac |
Poids | 8m62 | PARTHONNAUD Lena | 11/02/12 Bordeaux |
Disque | 23m63 | DUBROCA Lea | 22/05/11 Bordeaux |
Marteau | 31m80 | DART Oceane | 11/04/12 Bruges |
Javelot | 18m37 | BLONS Estelle | 02/04/11 Talence |
Relais | |||
4x60m | |||
2000mM | |||
3000mM | |||
Heptathlon | 1933pts | GONCALVES Amandine | 08/04/12 Talence |
Triathlon | 82pts | MARCHANDON Camille | 08/04/12 Talence |
JUNIORS
|
|
ESPOIRS
|
|
SENIORS
|
|
MASTERS
|
|